| AI variable-frequency temperature control Variable frequency hot fluorine unit(2 P/3P) | ||||
| Modelo ng Condensing Unit | AOSZ-020BMWE* | AOSZ-030BMWE* | |
| Mga katugmang modelo ng air cooler | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* | ||
| Bilang ng sanggunian | 2HP | 3HP | ||
| Naaangkop na hanay ng temperatura ng pagsingaw (°C) | -25℃-10℃ | -25℃~10℃ | ||
| Nagpapalamig/Sisingilin | R410A/1200g | R410A/1500g | ||
| Power supply | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
| Temperatura ng condensing: 40°C Temperatura ng pagsingaw: -7°C | Na-rate na Kapasidad ng Paglamig (W) | 4050(600-4800) | 6900(800-8200) | |
| Na-rate na Power (W) | 1685(400-2000) | 2860(600-3400) | ||
| Inirerekomendang Kapasidad ng Imbakan (m³) | 50 | 70 | ||
| Temperatura ng condensing: 40°C Temperatura ng pagsingaw: -15°C | Na-rate na Kapasidad ng Paglamig (W) | 3550(600-4200) | 5020(800-5950) | |
| Na-rate na Power (W) | 1480(400-1750) | 2090(600-2480) | ||
| Inirerekomendang Kapasidad ng Imbakan (m³) | 40 | 50 | ||
| Temperatura ng condensing: 40°C Temperatura ng pagsingaw: -25°C | Na-rate na Kapasidad ng Paglamig (W) | 2290(600-2720) | 3240(800-3840) | |
| Na-rate na Power (W) | 950(400-1130) | 1350(600-1600) | ||
| Inirerekomendang Kapasidad ng Imbakan (m³) | 25 | 40 | ||
| Netong timbang (kg) | 40 | 50 | ||
| Mga Detalye ng Koneksyon | φ12.7 | φ15.88 | ||
| φ6.35 | φ9.52 | |||
| Mga Dimensyon (L x W x H) (mm) | 905x350x650 | 905X350X650 | ||
| Mga Dimensyon ng Pag-install (Haba × Lapad) (mm) | 600x360 | 600X360 | ||
| Mga Naaangkop na Pamantayan | GB/T 21363-2018 | GB/T 21363-2018 | ||
| Mga Pangunahing Tampok | Compressor | Meizhi (CMCC) KSN140D33UFZ3 | Meizhi (CMCC) KTM210D15UFZA3 | |
| Electronic expansion valve | Meizhi (CMCC) | Meizhi (CMCC) | ||
| Four-way reversing valve | Sanhua | Sanhua | ||
| DC motor | Weiling | Weiling | ||
| Pamantayan sa pagpili: Polyurethane insulation na 10 cm o higit pa; araw-araw na stock turnover na mas mababa sa 10%; at isang pagkakaiba sa temperatura na 8 degrees o mas mababa sa pagitan ng mga papasok na produkto at ang target na init ng bodega. | ||||
| AI variable-frequency temperature control Variable frequency hot fluorine unit (5P) | |||
| Modelo ng Condensing Unit | AOSZ-050BMWE* | |
| Mga katugmang modelo ng air cooler | AOSZ-050BMNE* | ||
| Bilang ng sanggunian | 5HP | ||
| Naaangkop na hanay ng temperatura ng pagsingaw (°C) | -25℃~10℃ | ||
| Nagpapalamig/Sisingilin | R410A/2500g | ||
| Power supply | 220V~50Hz | ||
| Temperatura ng condensing: 40°C Temperatura ng pagsingaw: -7°C | Na-rate na Kapasidad ng Paglamig (W) | 12200(800-14500) | |
| Na-rate na Power (W) | 5085(600-6040) | ||
| Inirerekomendang Kapasidad ng Imbakan (m³) | 110 | ||
| Temperatura ng condensing: 40°C Temperatura ng pagsingaw: -15°C | Na-rate na Kapasidad ng Paglamig (W) | 8750(800-10370) | |
| Na-rate na Power (W) | 3645(600-4320) | ||
| Inirerekomendang Kapasidad ng Imbakan (m³) | 70 | ||
| Temperatura ng condensing: 40°C Temperatura ng pagsingaw: -25°C | Na-rate na Kapasidad ng Paglamig (W) | 5620(800-6670) | |
| Na-rate na Power (W) | 2340(600-2780) | ||
| Inirerekomendang Kapasidad ng Imbakan (m³) | 60 | ||
| Netong timbang (kg) | 60 | ||
| Mga Detalye ng Koneksyon | φ15.88 | ||
| φ9.52 | |||
| Mga Dimensyon (L x W x H) (mm) | 1040x390x740 | ||
| Mga Dimensyon ng Pag-install (Haba × Lapad) (mm) | 725x410 | ||
| Mga Naaangkop na Pamantayan | GB/T 21363-2018 | ||
| Mga Pangunahing Tampok | Compressor | Meizhi (CMCC) KTM310D86UMTA | |
| Electronic expansion valve | Meizhi (CMCC) | ||
| Four-way reversing valve | Sanhua | ||
| DC motor | Weiling | ||
| Pamantayan sa pagpili: Polyurethane insulation na 10 cm o higit pa; araw-araw na stock turnover na mas mababa sa 10%; at isang pagkakaiba sa temperatura na 8 degrees o mas mababa sa pagitan ng mga papasok na produkto at ng target na temperatura ng bodega. | |||
| Modelo ng Air Cooler | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* |
| Power Supply | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |
| Rated Cooling Capacity (SC2) | 4700 | 5300 | |
| Angkop na Saklaw ng Temperatura ng Storage (°C) | -18~20 | -18~20 | |
| Diameter ng Blade ng Fan | 1x350 | 1x400 | |
| Lakas ng Fan (W) | 1x130 | 1x110 | |
| Paraan ng Defrosting | Hot-air defrosting electric heating | Hot-air defrosting electric heating | |
| Auxiliary Electric Heating Power (W) | 630 | 800 | |
| Net Timbang (kg) | 24 | 27.5 | |
| Liquid Inlet Pipe Diameter (mm) | φ9.52 | φ12.7 | |
| Air Outlet Pipe Diameter (mm) | φ15.88 | φ19.05 | |
| Mga Pangkalahatang Dimensyon (L x W x H) (mm) | 845x430x550 | 950x430x550 | |
| Mga Dimensyon ng Pag-install (L x W) (mm) | 660x320 | 750x320 | |
| Mga Pamantayan sa Pagsunod | GB/T 25129-2010 | GB/T 25129-2010 |
| Modelo ng Air Cooler | AOSZ-050BMNE* | |
| Power Supply | 220V~50Hz | ||
| Rated Cooling Capacity (SC2) | 10000 | ||
| Angkop na Saklaw ng Temperatura ng Storage (°C) | -18~20 | ||
| Diameter ng Blade ng Fan | 2x400 | ||
| Lakas ng Fan (W) | 2x110 | ||
| Paraan ng Defrosting | Hot-air defrosting electric heating | ||
| Auxiliary Electric Heating Power (W) | 1100 | ||
| Net Timbang (kg) | 36 | ||
| Liquid Inlet Pipe Diameter (mm) | φ12.7 | ||
| Air Outlet Pipe Diameter (mm) | φ19.05 | ||
| Mga Pangkalahatang Dimensyon (L x W x H) (mm) | 1320x430x550 | ||
| Mga Dimensyon ng Pag-install (L x W) (mm) | 1120x320 | ||
| Mga Pamantayan sa Pagsunod | GB/T 25129-2010 | ||





