| Modelooo ng Unit | AOSZXL-1.2HP | AOSZXL-1.5HP | AOSZXL-2HP | AOSZXL-3HP | AOSZXL-4HP | AOSZXL-5HP | AOSZXL-6H | AOSZXL-8HP | AOSZXL-10HP | AOSZXL-8HP | AOSZXL-10HP | AOSZXL-12HP | AOSZXL-15HP | AOSZXL-20HP | |
| Uri ng condensed air outlet | Saksakan ng hangin sa gilid | Top air outlet | |||||||||||||
| Temperatura ng Pagsingaw/Nagpapalamig | -40 ℃~-5 ℃/R404A | ||||||||||||||
| Power(V-Ph-Hz) | 208~230/3/60 | ||||||||||||||
| Compressor | Uri | Mag-scroll compressor | |||||||||||||
| Kapasidad(P) | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Model | XFL09B-D1-105 | XFL10B-D1-105 | XFL15B-D1-105 | XFL20B-D1-105 | XFL28B-D1-105 | XFL35B-D1-105 | XFL42B-D1-105 | XFL51B-D1-105 | XFL72B-D1-105 | XFL51B-D1-105 | XFL72B-D1-105 | XFL80B-D1-105 | XFL100B-D1-105 | XFL120B-D1-105 | |
| Condenser blade at mga parameter ng motor | Tatak | Silangan | HaiLe | ||||||||||||
| Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Power(W) | 60 | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 420W | 420W | 550W | 780W | |
| Mga detalye ng tagahanga | 480X153 | 480X153 | 480X153 | 500X148 | 500X148 | 500X148 | 500X148 | 500X148 | 500X148 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
| Dami ng hangin(m³/h) | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000X2 | 5000X2 | 5000X2 | 5000X2 | 4800X2 | 6550X2 | 6550X2 | 8600X2 | 11000X2 | |
| Pagtutukoy ng condenser copper | 内螺纹Internal na thread | ||||||||||||||
| Lugar ng kondensasyon(m²) | 11 | 11 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Tubong tanso ng pampalapot | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(25×21.65) | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(25X21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(21×18.19) | φ9(21X×18.19) | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | |
| Dami ng reservoir(L) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Pagtutukoy para sa mga balbula ng globo at mga welded copper pipe | 6 12 May sinulid na port ng koneksyon | 10 16 May sinulid na port ng koneksyon | 12 19 May sinulid na port ng koneksyon | 16 28 Welding connection port | 16 28 Welding connection port | 19 35 Welding connection port | 19 42 Koneksyon ng welding port | ||||||||
| Inirerekomenda ang dami ng malamig na imbakan para sa temperatura ng malamig na imbakan saklaw ng 0~-18 C(m³ | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 20~50 | 40~60 | 50~100 | 60~120 | 80~140 | 100~150 | 80~140 | 100~150 | 120~200 | 150~300 | 200~400 | |
| Kapasidad ng paglamig(W) | Pagsingaw Temperatura | Mga kondisyon ng pagsubok: Ibalik ang temperatura ng hangin na 20 ℃, subcooling na antas ng OK; Temperatura ng paghalay 40 ℃ | |||||||||||||
| -40 ℃ | 751 | 878 | 1221 | 1696 | 2300 | 2903 | 3468 | 4282 | 5956 | 4282 | 5956 | 6785 | 8293 | 10261 | |
| -30 ℃ | 1223 | 1430 | 1989 | 2763 | 3745 | 4727 | 5648 | 6974 | 9699 | 6974 | 9699 | 11050 | 13505 | 16710 | |
| -25℃ | 1536 | 1795 | 2497 | 3468 | 5835 | 5934 | 7090 | 8755 | 12177 | 8755 | 12177 | 17217 | 16955 | 20978 | |
| -15℃ | 2337 | 2732 | 3800 | 5278 | 7155 | 9032 | 10791 | 13325 | 18533 | 13325 | 18533 | 21113 | 25805 | 31928 | |
| -10 ℃ | 2830 | 3309 | 4603 | 6393 | 8665 | 10938 | 13069 | 16138 | 22445 | 16138 | 22445 | 25570 | 31252 | 38667 | |
| -5℃ | 3383 | 3955 | 5501 | 7640 | 10573 | 13073 | 15620 | 19287 | 26825 | 19287 | 26825 | 30560 | 37351 | 46213 | |
| Mga sukat ng produkto: haba ×lapad×taas(mm) | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1230×490×1350 | 1380×764×1022 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | 1444×894×1122 | 1644×899×1222 | |
| Mga sukat ng produkto: haba ×lapad×taas(mm) | 1120×450×695 | 1120×450×695 | 1120×450×695 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350×490×1510 | 1350×490×1510 | 1580×880×1180 | 1530×880×1090 | 1645×900×1170 | 1645×1015×1290 | 1830×1200×1390 | |
| Mga sukat ng packaging: haba×lapad×taas(mm) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 63 | 65 | |
| Ingay dB(A) | 48 | 48 | 51 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | 129 | / | / | / | / | / | |
| Net timbang(kg) | 55 | 55 | 58 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | 137 | / | / | / | / | / | |
| Kabuuang timbang(kg) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 690×450 | 906×725 | 870×725 | 970×755 | 970x855 | 970x860 | |
| Throttling device | Thermal expansion valve (ibinigay ng user) | ||||||||||||||
| Irekomenda ang paggamit ng thermal expansion valve model | TES24# | TES24# | TES24# | TES26# | TES26# | TGES6 | TGES6 | TGES9 | TGES11 | TGES9 | TGES11 | TGES13 | TGES13 | TGES13 | |
| Inirerekomenda ang air cooler model | HS401AJ01.8 | HS401AJ01.8 | HS401AJ01.8 | HS401AJ02.5 | HS402AJ03.3 | HS402AJ04.4 | HS402AJ04.9 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS404AJ10.1 | HS504AJ12.1 | HS504AJ15 | |
| Tandaan: Upang matiyak ang epekto ng paglamig ng pag-install ng unit, inirerekumenda na gumamit ng mga tubo na tanso na may mga detalye na hindi mas maliit kaysa sa mga air cooler. Maaaring gamitin ang variable diameter na mga tubo ng tanso kapag kumokonekta sa condensing unit! | |||||||||||||||
| Modelooo ng Unit | AOSZXV-1.2HP | AOSZXV-1.5HP | AOSZXV-2HP | AOSZXV-3HP | AOSZXV-4HP | AOSZXV-5HP | AOSZXV-6H | AOSZXV-8HP | AOSZXV-10HP | AOSZXV-8HP | AOSZXV-10HP | AOSZXV-12HP | AOSZXV-15HP | AOSZXV-20HP | |
| Uri ng condensed air outlet | Saksakan ng hangin sa gilid | Top air outlet | |||||||||||||
| Temperatura ng Pagsingaw/Nagpapalamig | -35℃~5℃/R404A | ||||||||||||||
| Power(V-Ph-Hz) | 208~230/3/60 | ||||||||||||||
| Compressor | Uri | Mag-scroll compressor | |||||||||||||
| Kapasidad(P) | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Model | XFV09B-D1-181 | XFV10B-D1-181 | XFV15B-D1-181 | XFV20B-D1-181 | XFV28B-D1-181 | XFV35B-D1-181 | XFV42B-D1-181 | XFV51B-D1-181 | XFV72B-D1-181 | XFV51B-D1-181 | XFV72B-D1-181 | XFV80B-D1-181 | XFV100B-D1-181 | XFV120B-D1-181 | |
| Condenser blade at mga parameter ng motor | Tatak | Silangan | HaiLe | ||||||||||||
| Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Power(W) | 60 | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 420W | 420W | 550W | 780W | |
| Mga detalye ng tagahanga | 480×153 | 480×153 | 480X153 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
| Dami(m³/h) | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 4800×2 | 6550×2 | 6550×2 | 8600×2 | 11000×2 | |
| Pagtutukoy ng condenser copper | Panloob na thread | ||||||||||||||
| Lugar ng kondensasyon(m²) | 11 | 11 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Tubong tanso ng pampalapot | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(25×21.65) | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(21×18.19) | φ9(21×18.19) | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | |
| Dami ng reservoir(L) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Pagtutukoy para sa mga balbula ng globo at mga welded copper pipe | 6 12 May sinulid na port ng koneksyon | 10 16 May sinulid na port ng koneksyon | 12 19 May sinulid na port ng koneksyon | 16 28 Welding connection port | 16 28 Welding connection port | 19 35 Welding connection port | 19 42 Welding connection | ||||||||
| Inirerekomenda ang dami ng malamig na imbakan para sa malamig na imbakan saklaw ng temperatura na 0~-18 C(m³) | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 20~50 | 40~60 | 50~100 | 60~120 | 80~140 | 100~150 | 80~140 | 100~150 | 120~200 | 150~300 | 200~400 | |
| Kapasidad ng paglamig(W) | Pagsingaw na Temperatura | Mga kondisyon ng pagsubok: Ibalik ang temperatura ng hangin na 20 ℃, subcooling na antas ng OK; Temperatura ng paghalay 40 ℃ | |||||||||||||
| -40 ℃ | 751 | 878 | 1222 | 1697 | 2301 | 2904 | 3470 | 4284 | 5959 | 4284 | 5959 | 6788 | 8797 | 10266 | |
| -30 ℃ | 1225 | 1429 | 1988 | 2761 | 3743 | 4725 | 5646 | 6971 | 9696 | 6971 | 9696 | 11046 | 13501 | 16704 | |
| -20 ℃ | 1906 | 2228 | 3099 | 4305 | 5835 | 7366 | 8801 | 10867 | 15115 | 10867 | 15115 | 17219 | 21046 | 26039 | |
| -10 ℃ | 2831 | 3309 | 4603 | 6393 | 8666 | 10940 | 13071 | 16139 | 22447 | 16139 | 22447 | 25573 | 31256 | 38672 | |
| 0℃ | 3989 | 4663 | 6486 | 9009 | 12212 | 15415 | 18418 | 22742 | 31630 | 22742 | 31630 | 36035 | 44042 | 54492 | |
| Mga sukat ng produkto: haba ×lapad×taas(mm) | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1230×490×1350 | 1380×764×1022 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | 1444×894×1122 | 1644×899×1222 | |
| Mga sukat ng produkto: haba ×lapad×taas(mm) | 1120×450×695 | 1120×450×695 | 1120×450×695 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350×490×1510 | 1350×490×1510 | 1580×880×1180 | 1530×880×1090 | 1645×900×1170 | 1645×1015×1290 | 1830×1200×1390 | |
| Mga sukat ng packaging: haba×lapad×taas(mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 690×450 | 906×725 | 870×725 | 970×755 | 970x855 | 970×860 | |
| Ingay dB(A) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 63 | 65 | |
| Net timbang(kg) | 48 | 48 | 51 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | 129 | / | / | / | / | ||
| Kabuuang timbang(kg) | 55 | 55 | 58 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | 137 | / | / | / | / | / | |
| Throttling device | Thermal expansion valve (ibinigay ng user) | ||||||||||||||
| Irekomenda ang paggamit ng thermal expansion valve model | TES24# | TES24# | TES24# | TES26# | TES26# | TGES6 | TGES6 | TGES9 | TGES11 | TGES9 | TGES11 | TGES13 | TGES13 | TGES13 | |
| Inirerekomenda ang air cooler model | HS401AD02.5 | HS401AD02.5 | HS401AD02.5 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 | HS504AD16.5 | HS504AD20.8 | |
| Tandaan: Upang matiyak ang epekto ng paglamig ng pag-install ng unit, inirerekumenda na gumamit ng mga tubo na tanso na may mga detalye na hindi mas maliit kaysa sa mga air cooler. Maaaring gamitin ang mga variable na diameter na copper pipe kapag kumukonekta sa condensing unit! | |||||||||||||||





